pvp : 23.90 €
descuento de 11,10 €
envase 920 gr
Envase de 2350 gr : 52.82 €
Envase 5 kg : 107.77 €
100% Whey Protein es una fórmula hecha 100% de concentrado de proteína del suero de la leche ultrafiltrado y de excelente calidad, que contiene la cantidad de proteína adecuada y aumenta eficazmente el nivel de glutationa, el antioxidante más fuerte que está presente en el organismo. La proteína del suero de la leche dispone de la mejor fórmula de aminoácidos, contiene mayor proporción (25%) del trío de aminoácidos BCAA (leucina, isoleucina, valina) que cualquier otra fuente de proteínas.
La proteína del suero de la leche también tiene la capacidad de aumentar la producción de glutationa. 100% Whey Protein contiene cuadripéptidos, que se ha demostrado que tienen efectos para combatir el dolor. Contiene 47.5% de los llamados aminoácidos anabólicos (BCAA, arginina, glutamina y tirosina). La proteína del suero de la leche dispone del valor biológico más alto (VB). 100% Whey Protein contiene bajo porcentaje de lactosa y está reforzada con L-glutamina.
Modo de empleo: 100% Whey Protein puede ser utilizada con cualquier comida para aumentar su contenido en proteína o solo en circunstancias especiales (dieta, antes de acostarse, etc.) Dependiendo de tu masa muscular y necesidades de nutritivos consume de 1 a 4 servicios al día.
Envases: 920 g, 2350 g.
Sabores: Chocolate, Vainilla, Fresa, Melón al ron, Chocolate blanco, Tiramisú
Informaciones suplementarias:
Tamaño de servicio: 25 g (1 cucharada dosificadora) Número de porciones por bote: 36 / 94 / 200
Sabores: Chocolate, Vainilla, Fresa, Melón al ron, Chocolate blanco, Tiramisú
Informaciones suplementarias:
Tamaño de servicio: 25 g (1 cucharada dosificadora) Número de porciones por bote: 36 / 94 / 200
Perfil Nutricional | |||
Por servicio: 30 g (1 cucharada dosificadora) | |||
Cantidad por porción | % CDR * | ||
Calorías | 119 kcal | ||
Calorías que provienen de grasas | 15 kcal | ||
Grasas totales | 1,7 g | 3% | |
Grasa saturada | 1 g | 5% | |
Cholesterol | 26 mg | 9% | |
Sodio | 43 mg | 2% | |
Potasio | 133 mg | 4% | |
Carbohidratos totales | 3,8 g | 1% | |
Azúcar | 1,5 g | ||
Fibra dietética | 0 g | 0% | |
Proteína | 22 g | 45% | |
El porcentaje se basa en una dieta de 2000 calorías, por lo que tus necesidades diarias pueden variar según tu necesidades calóricas. | |||
Perfil típico de una dosis de aminóacidos: | |||
L-Alanina | 1078 mg | ||
L-Arginina | 528 mg | ||
L-Ácido aspártico | 2288 mg | ||
L-Cisteína | 616 mg | ||
L-Glutamina | 4356 mg | ||
Glicina | 374 mg | ||
L-Histidina* | 352 mg | ||
L-Isoleucina* | 1342 mg | ||
L-Leucina* | 2266 mg | ||
L-Lisina* | 2222 mg | ||
L-Metionina* | 462 mg | ||
L-Fenilalanine* | 660 mg | ||
L-Prolina | 1254 mg | ||
L-Serina | 1100 mg | ||
Taurina | 300 mg | ||
L-Treonina* | 1430 mg | ||
L-Triptófano* | 374 mg | ||
L-Tirosina | 704 mg | ||
L-Valina* | 1254 mg | ||
*Aminoácidos esenciales | |||
Ingredientes: Concentrato de proteína de suero ultrafiltrado, fracciones de proteína de lactoglobulina, lactoferrina, lactoalbúmina e inmunoglobulina, “Amino Shuttle 2” (dextrosa, L-glutamina, taurina), goma xantano, acesulfamo-K, sucralosa, aromas naturales y artificiales (chocolate). *Fenilcetonúricos: Contiene fenilanilina | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario